|
|
|
|
|
|
2007.5.29現在 |
分 類 |
テレピアホール付属設備一覧 |
数量 |
単価(円) |
|
舞台装置 |
箱 足(W450×D300×H150)(2コ/1セット) |
10 | 105 | |
| 長箱足(W1800×D300×H150) | 12 | 105 | ||
| 平台(W1730×D900×H150) | 16 | 105 | ||
| 緋毛せん(3尺×42尺4枚、6尺×15尺6枚) | 10 | 315 | ||
| 上敷(3尺×30尺2枚、3尺×21尺9枚、3尺×12尺1枚) | 12 | 210 | ||
| 金屏風(8尺6曲/1双) | 2 | 2,100 | ||
| 反響板(11枚/1セット) | 1 | 5,040 | ||
| 指揮台 | 1 | 210 | ||
| 指揮者譜面台 | 1 | 210 | ||
| 譜面台 | 30 | 105 | ||
| 楽士椅子 | 45 | 210 | ||
| 演台(W1200×D480×H1070) | 1 | 840 | ||
| 花台(W578×D578×H750) | 1 | 210 | ||
| 司会者用演台(W630×D445×H1030) | 1 | 420 | ||
| ホワイトボード(W1200×D880×H1800) | 1 | 315 | ||
| ピアノ(スタンウエイD型) | 1 | 13,650 | ||
| ピアノ(ヤマハCFV) | 1 | 10,500 | ||
| コントラバス椅子 | 1 | 315 | ||
映像設備 |
ビデオセット@(VTR2台・カメラ3台) | 一式 | 8,400 | ※ |
| ビデオセットA(VTR2台・カメラ3台・ビデオプロジェクター) | 一式 | 73,500 | ※ | |
| ビデオカメラ(SONY DXC−3000AH) | 3 | 1,050 | ||
| VTR・Betacam(SONY UVW−1400A) | 2 | 1,050 | ||
| VTR・S−VHS(SONY SVO−5800) | 2 | 1,050 | ||
| 再生専用VTR−VHS(SONY SVO−1530) | 1 | 1,050 | ||
| VTR・DV−CAM(SONY DSR−1500) | 2 | 1,050 | ||
| DVD (SONY DVP−M20P×3 2台は映像卓固定/TASCAM DV−D6500×2) |
5 | 1,050 | ||
| 映写式35mmプロジェクター(Victor F-1000MKU×2) | 一式 | 15,750 | ||
| ビデオプロジェクター(前面投射式、SANYO LP-XG5000) | 1 | 26,250 | ||
| プラズマディスプレー(42インチ、PANASONIC TH-42PWD4再生専用、VTR・台付) | 2 | 2,100 | ||
| プラズマディスプレー(40インチ、PIONEER PDP−V7、ホワイエ壁面固定) | 1 | 2,100 | ||
| レーザーポインター | 1 | 210 | ||
| スキャンコンバーター (SONY DSC−1024HD×1、IMAGENICS RS-1600×1) |
2 | 2,100 | ||
| ダウンコンバーター(IMAGENICS CRC−2) | 1 | 1,050 | ||
| アップコンバーター(ASTRO SC−2025A) | 1 | 1,050 | ||
音響設備 |
拡声装置一式(YAMAHA PM3500、マイク3本 UPAプロセ含む) | 一式 | 3,150 | |
| 移動スピーカー(MEIYER UPA×4 USW×2) (JBL EON1500×6) | 12 | 1,050 | ||
| ダイナミックマイク(SM58×6、SM57×7、SM−58s×2、565SD×2) | 17 | 525 | ||
| コンデンサーマイク(535P×4、536P×4、C−38B×2、PCC−160×4) | 14 | 1,050 | ||
| ワイヤーレスマイク (ハンド・Panasonic WX−4212B×8、WX−RB158×3、WX−RB110×1) (ピン・WX−TB−840×1、WX−TB830×1) ☆同時使用は12波まで。 |
14 | 2,625 | ||
| CD(TASCAM CD−450) | 2 | 1,050 | ||
| カセットテープレコーダー(TASCAM 112RMKU×2、122MKV×) | 4 | 1,050 | ||
| DAT(TASCAM DA30MKU、PIONEER D−05) | 2 | 1,050 | ||
| MD(TASCAM MD801R MKU、MD801R) | 2 | 1,050 | ||
| PA卓用長机(D600×W1800×H700) | 10 | 210 | ||
照明設備 |
照明(20台/セット) (凸1K×50、500W×20、FQ1K×60、500W×20) (PAR1K×28、PAR500W×32) |
10 | 3,150 | |
| ホリゾントライト(アッパーホリ4色各12灯、ローホリ4色各18灯) | 一式 | 2,100 | ||
| ソース・フォー(436×10、426×10 ゴボとゴボホルダー含まず) | 20 | 525 | ||
| センターピンスポット(XENON/KW) | 2 | 1,050 | ||
その他 |
長机750幅(D750×W1800×H700) | 50 | 315 | |
| 長机600幅(D600×W1800×H700) | 30 | 210 | ||
| 小机(D600×W900×H700) | 1 | 105 | ||
| 展示用パネル(W1750×H1190 スタンド付H1850) | 2 | 420 | ||
| パーテーションスタンド(ゴールドスタンド12本、赤ロープ10本) | 一式 | 1,050 | ||
| クローク用かご(W400×D300×H200)(2コ/1セット) | 50 | 105 | ||
| 持ち込み機材用電気料金(1KW) | 210 | |||
| 養生テープ(寺岡製作所 艶消ビニールテープ50mm×20m) | 525 | |||
| 両面テープ(寺岡製作所 片面養生30mm×25m) | 525 |
| ※は1日の料金です。 | |
| (1) | 付属設備の使用料金は、午前・午後・夜間それぞれ1区分の使用料金です。 従って全日の場合は3区分(1区分の3倍)の使用料金となります。 ただし、※は1日の料金です。 |
| (2) | ピアノの調律はホール指定業者にお願いします。料金はご使用者側の負担となります。 調律の依頼はご使用者側でお願いします。また、調律に要する時間は使用時間に含まれます。 |
| (3) | 付属設備は原則として、ホール保有のものをご使用いただきます。 所作台・平台を使用される場合と、その他の設備を設け、またはその他の機器を持込むときは事前にご相談ください。 |
| (4) | 連続してご使用いただく場合、付属設備の使用区分は、12時30分、17時を午前・午後・夜の部の境界と致します。 (但し、セッティング及び撤去の時間も含む) |
| (5) | その他の設備については、ホール係員におたずねください。 |
![]() |