| 分類 | テレピアホール付属設備一覧 | 数量 | 単価(円) |
|---|---|---|---|
| 舞台装置 | 平場部分の椅子全席撤去料 | 一式 | 50,000 |
| 箱 足(W450×D300×H150)(2コ/1セット) | 10 | 105 | |
| 長箱足(W1800×D300×H150) | 12 | 105 | |
| 平台(W1730×D900×H150) | 16 | 105 | |
| 緋毛せん(3尺×42尺4枚、6尺×15尺6枚) | 10 | 315 | |
| 上敷(3尺×30尺2枚、3尺×21尺9枚、3尺×12尺1枚) | 12 | 210 | |
| 金屏風(8尺6曲/1双) | 2 | 2,100 | |
| 指揮台 | 1 | 210 | |
| 指揮者譜面台 | 1 | 210 | |
| 譜面台 | 30 | 105 | |
| 楽士椅子 | 45 | 210 | |
| 演台(W1200×D480×H1070) | 1 | 840 | |
| 花台(W578×D578×H750) | 1 | 210 | |
| 司会者用演台(W630×D445×H1030) | 1 | 420 | |
| ホワイトボード(W1200×D880×H1800) | 1 | 315 | |
| コントラバス椅子 | 1 | 315 |
| 分 類 | テレピアホール付属設備一覧 | 数量 | 単価(円) |
|---|---|---|---|
| 映像設備 | ビデオセット(1)(VTR2台・カメラ3台) ※ | 一式 | 8,400 |
| ビデオセット(2)(VTR2台・カメラ3台・ビデオプロジェクター) ※ | 一式 | 73,500 | |
| ビデオカメラ(SONY DXC-D35H) | 3 | 1,050 | |
| VTR・Betacam(SONY UVW-1400A) | 2 | 1,050 | |
| VTR・S-VHS(SONY SVO-5800) | 2 | 1,050 | |
| VTR・DV-CAM(SONY DSR-1500) | 2 | 1,050 | |
| ブルーレイ(Panasonic[DMP-T1000]※再生専用) | 1 | 1,050 | |
| DVD (SONY DVP-M20P×3 2台は映像卓固定/TASCAM DV-D6500×2)※再生専用 |
5 | 1,050 | |
| 映写機35mmプロジェクター(Victor F-1000MKⅡ×2) | 一式 | 15,750 | |
| HD対応ビデオプロジェクター(Panasonic[PT-DZ12000]) | 1 | 26,250 | |
| プラズマディスプレイ(42インチ Panasonic[TH-PWD4]台付) | 2 | 2,100 | |
| プラズマディスプレイ(40インチ Pioneer[PDP-V7]ホワイエ壁固定) | 1 | 2,100 | |
| スクリーン | 1 | 525 | |
| レーザーポインター | 1 | 210 | |
| スキャンコンバーター(SONY[DSC-1024HD]、 IMAGENICS[RS-1600]) | 2 | 2,100 |
| 分 類 | テレピアホール付属設備一覧 | 数量 | 単価(円) |
|---|---|---|---|
| 音響設備 | 拡声装置一式(YAMAHA PM5D、有線マイク3本 UPAプロセ含む) | 一式 | 3,150 |
| 移動スピーカー(MEIYER UPA×4 USW×2) (JBL EON1500×6) | 12 | 1,050 | |
| ダイナミックマイク(SM58×6、SM57×7、SM-58s×2、565SD×2) | 17 | 525 | |
| コンデンサーマイク(535P×4、536P×4、C-38B×2、PCC-160×4) | 14 | 1,050 | |
| ワイヤレスマイク (ハンド・Panasonic WX-4212B×8) |
8 | 1,050 | |
| CD(TASCAM CD-01U) | 2 | 1,050 | |
| カセットテープレコーダー(TASCAM 112RMKⅡ×2、122MKⅢ×2) | 4 | 1,050 | |
| MD(TASCAM MD-02R) | 2 | 1,050 | |
| PA卓用長机(D600×W1800×H700) | 10 | 210 |
| 分 類 | テレピアホール付属設備一覧 | 数量 | 単価(円) |
|---|---|---|---|
| 照明設備 | 照明(20台/セット) (凸1KW×50、500W×20、FQ1WK×60、500W×20) (PAR1KW×28、PAR500W×32) |
10 | 3,150 |
| ホリゾントライト(アッパーホリ4色各12灯、ローホリ4色各18灯) | 一式 | 2,100 | |
| ソース・フォー(436×10、426×10 ゴボとゴボホルダー含まず) | 20 | 525 | |
| センターピンスポット(XENON/1KW) | 2 | 1,050 |
| 分 類 | テレピアホール付属設備一覧 | 数量 | 単価(円) |
|---|---|---|---|
| その他 | 長机600幅(D600×W1800×H700) | 30 | 210 |
| 小机(D600×W900×H700) | 1 | 105 | |
| 展示用パネル(W1750×H1190 スタンド付H1850) | 2 | 420 | |
| パーテーションスタンド(ゴールドスタンド12本、赤ロープ10本) | 一式 | 1,050 | |
| 持ち込み機材用電気料金(1KW) | 210 | ||
| 養生テープ(寺岡製作所 艶消ビニールテープ50mm×20m) | 525 | ||
| 両面テープ(寺岡製作所 片面養生30mm×25m) | 525 | ||
| ゴミ袋(処理料含) | 1 | 420 | |
| ホワイエ用養生マット(1m×5m×11) | 1 | 105 |
※は1日の料金です。
- 付属設備の使用料金は、午前・午後・夜間それぞれ1区分の使用料金です。
従って全日の場合は3区分(1区分の3倍)の使用料金となります。
ただし、※は1日の料金です。 - 持込機器等がある場合は事前にご相談ください。
- 連続してご使用いただく場合、付属施設の使用区分は、12:30、17:00を
[午前の部][午後の部][夜の部]の境界と致します。また、セッティングおよび撤去の時間も含みます。 - その他の設備については、ホール係員におたずねください。
また、付属設備の細な内容に関しましては下記をご覧ください。

