東海テレビ放送開局50周年記念「マンマミーア」

ご案内
開幕以来、連日熱いカーテンコールが続く『マンマ・ミーア!』。
このたび、2009年1月31日(土)までの延長公演が決定しました。
※公演日程・開演時間は変更となる場合がございますので、予めご了承ください。
※公演日程は貸切公演等で変更になる可能性がございます。予めご了承ください。
※公演日程によりましては学校団体が入り、希望の席種がお取りできない場合がございます。ご了承ください。
※都合により、急遽貸切公演となる場合がございますので、ご了承ください。
チケットのご購入はコチラから>>
10月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
| 1:30 | *1:30 | 1:30 | 1:00 | *1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | ||||||
| 5:30 | 5:30 | 6:30 | |||||||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| *1:30 | 1:00 | 1:00 | *1:30 | 1:30 | 1:00 | *1:30 | 1:30 | ||||||||
| 6:30 | 5:30 | 6:30 | 5:30 | 6:30 |
11月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1:00 | 1:00 | 1:00 | *1:30 | 1:30 | 1:00 | 1:00 | *1:30 | 1:30 | 1:30 | |||||
| 5:30 | 6:30 | 5:30 | 6:30 | 5:30 | ||||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1:00 | *1:30 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | *1:30 | 1:30 | 1:00 | 1:00 | ||||||
| 6:30 | 5:30 | 6:30 | 5:30 |
12月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
| *1:30 | 1:30 | 1:00 | 1:30 | 1:30 | *1:30 | 1:00 | |||||||||
| 6:30 | 5:30 | 6:30 | 5:30 | ||||||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
| *1:30 | 1:30 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:30 | 1:30 | *1:30 | 1:00 | 1:00 | 2:00 | 2:00 | ||||
| 6:30 | 5:30 | 5:30 |
1月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 2:00 | 2:00 | 2:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:30 | 1:30 | 1:30 | ||||||
| 6:30 | 5:30 | ||||||||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1:00 | 1:00 | 1:30 | 1:30 | 1:00 | 1:30 | 1:30 | |||||||||
| 5:30 | 6:30 | 5:30 | 6:30 | 5:30 |