合格者の受験番号は下記のとおりです。
割り振り表の時間までにお集まり下さい。試験開始時間の30分前から受付けます。
| 1 | 11 | 15 | 18 | 28 | 30 | 40 |
| 43 | 45 | 57 | 59 | 66 | 70 | 72 |
| 77 | 81 | 99 | 105 | 122 | 127 | 135 |
| 141 | 144 | 160 | 168 | 187 | 196 | 213 |
| 231 | 245 | 249 | 254 | 259 | 264 | 269 |
| 281 | 293 | 295 | 297 | 299 | 302 | 309 |
| 315 | 319 | 323 | 338 | 340 | 351 | 353 |
| 359 | 361 | 362 | 366 | 393 | 394 | 399 |
| 404 | 413 | 435 | 440 | 446 | 447 | 449 |
| 469 | 475 | 478 | 533 | 551 | 572 | 583 |
| 599 | 603 | 606 | 607 | 612 | 615 | 616 |
| 617 | 619 | 642 | 652 | 658 | 665 | 696 |
東海テレビ放送本社 名古屋市東区東桜1-14-27
3月7日(月)
| 試験開始時刻 | 受験番号 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13時30分~ | 15 | 30 | 70 | 122 | 259 | |
| 399 | 446 | 603 | 619 | 665 | ||
| 14時30分~ | 59 | 72 | 245 | 249 | 299 | |
| 315 | 338 | 351 | 533 | 612 | ||
| 15時30分~ | 45 | 66 | 144 | 254 | 309 | |
| 319 | 435 | 551 | 607 | 615 | ||
| 16時30分~ | 1 | 81 | 141 | |||
| 168 | 606 | 658 | ||||
3月8日(火)
| 試験開始時刻 | 受験番号 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13時30分~ | 18 | 105 | 187 | 281 | 340 | |
| 359 | 404 | 440 | 449 | 642 | ||
| 14時30分~ | 11 | 43 | 77 | 297 | 362 | |
| 393 | 394 | 475 | 616 | 652 | ||
| 15時30分~ | 28 | 57 | 160 | 264 | 293 | |
| 353 | 361 | 478 | 617 | 696 | ||
| 16時30分~ | 196 | 295 | 302 | 323 | ||
| 366 | 413 | 447 | 583 | |||
3月8日(火)
| 試験開始時刻 | 受験番号 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10時00分~ | 40 | 99 | 127 | 135 | 213 | |
| 231 | 269 | 469 | 572 | 599 | ||